تفاصيل المنتج:
|
المنتج: | 7.6 بوصة شاشة LCD مربعة | القرار: | 800*800 نقطة |
---|---|---|---|
واجهة: | MIPI | إضاءة السطح: | 1000 شمعة/م2 (نيت) |
اتجاه الرؤية: | IPS، جميع زوايا المشاهدة | تحكم LCD: | ILI9881C |
درجة الحرارة التشغيل: | -20 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية | درجة حرارة التخزين: | -25 درجة مئوية إلى + 75 درجة مئوية |
السطوع: | 1000 نت | الاتصال: | زيف الشركة العامة للفوسفات |
عمر LED: | 40000 ساعة | امتثال: | متوافق مع REACH & RoHS |
إبراز: | 800x800 نقطة TFT شاشة LCD,7شاشة LCD TFT من 6 بوصات,1000 نيت لوحة LCD عالية الوضوح,7.6-Inch TFT LCD Display,1000 nits High Brightness LCD Panel |
حول هذا البند: SFTO760GX-7109AN
اكتشاف أحدثشاشة LCD TFT مربعة IPS 7.6 بوصة ذات سطوع عالي، مع مستوى سطوع مذهل من 1000 نيت.800 × 800 نقطةالتكوين، وضمان صور حيوية وواضحة لتطبيقات مختلفة.
هذا الشاشة TFT LCD عالية الأداء مثالية لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك:
مع تصميمها القوي وميزاته القوية، تم تصميم شاشة IPS مربع TFT LCD عالية السطوع 7.6 بوصة لتلبية المتطلبات المتطلبة في مختلف الصناعات،ضمان الموثوقية والأداء.
رفع مشاريعك معضوء عالي 1000 نيت 7.6 بوصة IPS مربع TFT شاشة LCDوتجربة جودة بصرية لا مثيل لها اليوم!
مواصفات المنتج
البند | المواصفات | الوحدة |
حجم شاشة LCD | 7.6 | بوصة |
وضع العرض | عادةً أسود | ... |
القرار | 800 ((RGB) × 800 | بيكسل |
مساحة البكسل | 36.5 ((H) × 109.5 ((V) | μm |
ترتيب البكسلات | الشريط الرأسي RGB | |
اتجاه الرؤية | مجاناً |
- |
مقياس المخططات للوحدة | 142.56 (H) *148.24 (V) *5.1 ((D) | ملم |
شاشة LCD AA | 135.36 (H) * 135.36 (V) | ملم |
الألوان | 16.7M |
- |
واجهة | MIPI |
- |
درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
- |
درجة حرارة التخزين | -30°C~ +80°C |
- |
رسم المخطط
الحد الأقصى للدرجة المطلقة
المعلم | رمز | دقيقة | ماكس | الوحدة |
فولتاج إمدادات الطاقة | VCI ~ GND | -صفر3 | +65 | V |
تشغيل الطاقة | IOVCC ~ GND | -صفر3 | +3.3 | V |
نطاق الجهد المدخل المنطقي | ViN | -صفر3 | (إي أو في سي سي + 0)3 | V |
نطاق الجهد الخارجي المنطقي | فـي | -صفر3 | (إي أو في سي سي + 0)3 | V |
درجة حرارة العمل | فوق | -20 | +70 | °C |
درجة حرارة التخزين | Tstg | -25 | +75 | °C |
خصائص التيار المباشر
المعلم | الرمز | دقيقة | النوع | ماكس | الوحدة |
الجهد التغذوي للدوائر التناظرية | VCl | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V |
الجهد التغذوي للدائرة المنطقية | الـ IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
الجهد الدخالي "H'leve | VH | 0.7*IOVCC | الـ IOVCC | V | |
الجهد المدخل "L'leve" | VL | الـ GND | 0.3*IOVCC | V | |
الجهد الخارجي مستوى "H" | أوه | 0.8*IOVCCl | الـ IOVCC | V | |
الجهد الخارجي "L'leve" | (فول) | الـ GND | 0.2*IOVCC | V |
تعريف دبوس الواجهة
الدبوس لا، لا، لا | الرمز | الوصف |
1 | LEDA | أنود الضوء الخلفي LED |
2 | LEDK | كاثود الضوء الخلفي |
3 | LEDK | كاثود الضوء الخلفي LED |
4 | VCl | إمدادات الطاقة للطاقة التناظرية |
5 | الـ IOVCC | إمدادات الطاقة للطاقة المنطقية ودوائر الإدخال والإخراج |
6 | إعادة تعيين | إشارة إعادة التشغيل (منخفضة النشاط) |
7 | الـ TE | إنتاج تأثير التمزق |
8 | PWM | مخرج تردد PWM لتحكم السائق LCD. |
9 | الـ GND | أرضية الطاقة |
10 | MIPI_DP0 | مسار بيانات MIPI-DSI 0 نقطة مدخل إيجابية |
11 | MIPI_DNO | مسار بيانات MIPI-DSI 0 دبوس إدخال سلبي |
12 | الـ GND | أرضية الطاقة |
13 | MIPI_DP1 | مسار بيانات MIPI-DSI 1 مدخل إيجابي |
14 | MIPI_DN1 | محور بيانات MIPI-DSI 1 مدخل سلبي |
15 | الـ GND | أرضية الطاقة |
16 | MIPI_CLKP | مسار بيانات MIPl-DSI يضع دبوس إدخال |
17 | MIPI_CLKN | دبوس المدخلات السلبي لمسار البيانات MIPI-DSI |
18 | الـ GND | أرضية الطاقة |
19 | MIPI_DP2 | مسار بيانات MIPI-DSI 2 مدخل إيجابي |
20 | MIPI_DN2 | محور إدخال بيانات MIPI-DSI 2 السلبي |
21 | الـ GND | أثر الطاقة |
22 | MIPI_DP3 | مسار بيانات MIPI-DSI 3 مدخل مثبت |
23 | MIPI_DN3 | محور بيانات MIPI-DSI 3 مدخل سلبي |
24 | الـ GND | أرضية الطاقة |
25 | TP_INT | دبوس INT لـ CTP ((NC)) |
26 | TP SDA | دبوس SDA لـ CTP ((NC)) |
27 | TP_SCL | دبوس SCL لـ CTP ((NC)) |
28 | TP_RESET | إعادة تعيين دبوس لـ TP ((NC)) |
29 | TP_VCl | دبوس VCl لـ CTP ((NC)) |
30 | TP_IOVCC | IOVCCpin لـ CTP ((NC) |
الخصائص البصرية
البند | رمز | الشروط | دقيقة | النوع | ماكس | الوحدة | |
النقل (بدون قطبي) |
T% |
θ=0° Ta=25°C |
4.7 | 5.5 | % | ||
نسبة التباين | سي سي | 1000 | 1200 | ||||
وقت الاستجابة | طن + توف | 30 | 35 | الدول الأعضاء | |||
ضوء السطح | LV | 850 | 1000 | cd/m2 | |||
مجموعة الألوان | θ=0° | 65 | 70 | % | |||
نطاق زاوية النظر |
أو أنت |
الثور+ |
المركز CR>10 |
85 | deg | ||
ثور | 85 | deg | |||||
أوي+ | 85 | deg | |||||
أوه. | 85 | deg |
صورة المنتج
اتصل بنا
نحن نحب أن نسمع عن مشاريعك، إذا كان لديك أي أسئلة، يمكنك الوصول إلينا على sales2@saef.com.cn
اتصل شخص: Cologne Ke
الهاتف :: +8613502983321
الفاكس: 86-755-2370-9419