تفاصيل المنتج:
|
المنتج: | 10.1 بوصة جهاز الكمبيوتر اللوحي الذكي Android | القرار: | 1280x800 نقطة |
---|---|---|---|
منطقة العرض: | 215×135 ملم (16:10) | وحدة المعالجة المركزية: | RK3566 |
الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب ": | 2 جيجا بايت | ذاكرة للقراءة فقط: | 32 جيجابايت |
النظام: | نظام التشغيل أندرويد 11 | واي فاي: | 802.11b/g/n |
الوسائط المتعددة: | فيديو/صوت/صورة | مكبر الصوت: | مكبرات صوت 2×2 وات |
آلة تصوير: | كاميرا بيكسل قياسية بقدرة 200 وات | محول: | واحد، 12 فولت/2 أمبير |
PoE: | نعم.. | RS485: | نعم.. |
إبراز: | 8-10.1 بوصة أجهزة تحكم منزلية,8-10.1 بوصة لوحات صورة,8-10.1 بوصة لوحات المناظر الطبيعية,8-10.1 Inch Portrait Tablets,8-10.1 Inch Landscape Tablets |
10لوحة التحكم الذكية: أداء استثنائي وتطبيقات متعددة
الخصائص
العرض | لوحة | 10.1" عالية الوضوح شاشة عرض كاملة ملزمة تماما | ||||||||||||
القرار | 1280×800 | |||||||||||||
وضع العرض | عادةً أسود | |||||||||||||
زاوية النظر | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
الضوء | 300 cd/m2 | |||||||||||||
التباين | 1000:1 | |||||||||||||
نسبة الجوانب | 16:10 | |||||||||||||
النظام | المعالجة المركزية | معالج روك تشيب آر كيه 3566 رباعي النواة A55، معدل 1.8G | ||||||||||||
ذاكرة الوصول | 2GB (4GB اختياري) | |||||||||||||
ذاكرة داخلية | 32 جيجابايت | |||||||||||||
نظام التشغيل | نظام أندرويد 11 | |||||||||||||
الشاشة الملموسة | لمسة سعة 10 نقاط | |||||||||||||
الشبكة | الـ واي فاي و بلوتوث | AP6212 (802.11b/g/n و BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac و BT5.0) اختياري] | ||||||||||||
الايثرنت | 100M إيثيرنت | |||||||||||||
بروتوكول زيغبي | اختياري | |||||||||||||
بروتوكول المسألة | اختياري | |||||||||||||
واجهة | TF | فتحات بطاقات TF | ||||||||||||
النوع-ج | يدعم USB2.0 وظيفة OTG | |||||||||||||
RJ45 | واجهة Ethernet (معيار وظيفة POE IEEE802.3at،POE+،فئة 4، 25.5W) | |||||||||||||
الرسائل الرقمية | التواصل مع أجهزة RS485 | |||||||||||||
مرفق الطاقة | مدخل طاقة متواصلة | |||||||||||||
مرفق الطاقة | واجهة سلك الأقطاب الإيجابية والسلبية 12 فولت | |||||||||||||
الوسائط المتعددة | فيديو | MPEG-1، MPEG-2، MPEG-4، H265(إتش)264(في سي-1، في بي 8، في بي 9، إلخ) | ||||||||||||
الصوت | MP3 / WMA / AAC الخ | |||||||||||||
الصورة | JPEG | |||||||||||||
معايير أخرى | ميكروفون | ميكروفونان | ||||||||||||
المتحدث | 2 × 2W بوكس القرن غرفة | |||||||||||||
شريط ضوء LED | RGB | |||||||||||||
الكاميرا | 2MP من منظور تقليدي | |||||||||||||
درجة حرارة العمل | 0-50 درجة | |||||||||||||
لغة OSD | متعددة اللغات | |||||||||||||
الشهادات | 3C،FCC،CE،ROHS الخ | |||||||||||||
الملحقات | محول | غير | ||||||||||||
دليل المستخدم | نعم.. | |||||||||||||
استخدام | معلق الحائط (الملحقات القياسية) |
الحزمة
حجم الجسم | مربع ملون | 10 أجزاء لكل علبة | ||||||
الطول | العرض | سمك | الطول | العرض | الطول | الطول | العرض | الطول |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
شمال غرب | 0.67 كيلوغرام | شمال غرب | 0.84 كيلوغرام | غ.د.و | 9.4 كيلو |
الوحدة: ملم
رسم المخطط الميكانيكي
تفاصيل المنتج
اتصل بنا
نود أن نسمع عن مشاريعك، إذا كان لديك أي أسئلة، يمكنك الوصول إلينا على Janco@saef.com.cn
اتصل شخص: Cologne Ke
الهاتف :: +8613502983321
الفاكس: 86-755-2370-9419