تفاصيل المنتج:
|
لوحة: | 18.5 "شاشة العرض الكاملة عالية الدقة | القرار: | 1366 × 768 (1920x1080 اختياري) |
---|---|---|---|
زاوية الرؤية: | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | السطوع: | 300 شمعة / م 2 |
مقياس الشاشة/منطقة العرض: | 16 : 9/ منطقة العرض: 409 × 229mm | وحدة المعالجة المركزية: | Rockchip RK3588 Eight Core 64 Bit Architecture ، 4 * Cortex-A76+4 * Cortex-A55 |
الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب ": | 2GB (اختياري 4 جيجابايت) | الذاكرة الداخلية: | 16 جيجابايت (32 جيجابايت اختيارية) |
نظام تشغيل: | نظام التشغيل أندرويد 12 | شاشة لمسة: | لمس سعوي 10 نقاط (اختياري) |
الشبكة: | Wifi ، Ethernet ، Bluetooth ، شبكة خلوية 4G/5G | واجهة: | TF، USB 2.0-ثلاثة أجهزة0،RJ45، سماعة، HDMI خارج، الطاقة |
آلة تصوير: | عدم | مكبر الصوت: | 2 × 3W مكبرات صوت |
مشترك كهربائي: | 12 فولت / 3 أمبير | قوس سطح المكتب: | غير (اختياري) |
ميكروفون: | غير (اختياري) | ||
إبراز: | لوحة أندرويد RJ45,1920×1080 جهاز لوحة أندرويد,18جهاز لوحة أندرويد ذو 5 بوصات,1920x1080 Android Tablet,18.5 Inch Android Tablet |
18.5 بوصة لوحة Android روكشيب RK3588 1920x1080 شاشة IPS AlO POE RJ45
العرض | لوحة | 18شاشة عرض كامل عالية الوضوح | ||||||||||||
القرار | 1920×1080 | |||||||||||||
زاوية النظر | شاشة IPS 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
السطوع | 300 cd/m2 | |||||||||||||
التباين | 1000:1 | |||||||||||||
مقياس الشاشة / منطقة العرض | 16:9/ مساحة العرض: 409×229mm | |||||||||||||
النظام | المعالجة المركزية | روكشيب RK3588 ثمانية نواة معمارية 64 بت، 4 * كوركس-A76 + 4 * كوركس-A55 | ||||||||||||
ذاكرة الوصول | 4GB (8GB اختياري) | |||||||||||||
ذاكرة داخلية | 64GB (128GB اختياري) | |||||||||||||
نظام التشغيل | نظام التشغيل Android 12 | |||||||||||||
الشاشة الملموسة | لا لمسة سعة عشرة نقاط | |||||||||||||
الشبكة | الـ (ويفاي) | 802.11b/g/n | ||||||||||||
الايثرنت | 100M إثنترنت (1000M اختياري) | |||||||||||||
بلوتوث | بي تي 52 | |||||||||||||
شبكة الخلوية 4G/5G | اختياري | |||||||||||||
واجهة | TF | فتحات بطاقات TF | ||||||||||||
USB 20 | 1 × USB 2.0 واجهة (دعم U القرص، الماوس، لوحة المفاتيح، الطابعة الخ) | |||||||||||||
USB 3.0 | واجهة 1 × USB 3.0 (دعم U disk، الماوس، لوحة المفاتيح، الطابعة الخ) | |||||||||||||
RJ45 | واجهة Ethernet (وظيفة POE اختياري) | |||||||||||||
سماعة | 1×3.5 ملم سماعة الرأس واجهة | |||||||||||||
HDMI خارج | 1xHDMI خارج | |||||||||||||
القوة | مدخل طاقة ثابتة (5.5x2.1) | |||||||||||||
الوسائط المتعددة | فيديو | دعم MPEG-1، MPEG-2، MPEG-4، H.263(إتش)264، RV، الخ (دعم أقصى 1080P) | ||||||||||||
الصوت | دعم MP3، WMA، AAC وهلم جرا | |||||||||||||
الصورة | ج.ب.ج.ج.ج.ج.ج | |||||||||||||
معايير أخرى | ميكروفون | لا.. | ||||||||||||
المتحدث | مكبرات الصوت 2 × 3W | |||||||||||||
الكاميرا | لا.. | |||||||||||||
درجة حرارة العمل | 0-50 درجة | |||||||||||||
لغة OSD | متعددة اللغات | |||||||||||||
الشهادات | 3C،FCC،CE،ROHS الخ | |||||||||||||
المرفق | محول | نعم، المواصفات: 12V / 3A | ||||||||||||
دليل المستخدم | نعم.. | |||||||||||||
عقدة سطح المكتب | لا.. |
حجم الجسم | مربع ملون | 5 أجزاء/صندوق | ||||||
الطول | العرض | سمك | الطول | العرض | الطول | الطول | العرض | الطول |
447 | 267 | 41 | 502 | 429 | 87 | 515 | 450 | 445 |
شمال غرب | 2. 76 كيلو | شمال غرب | 3.46 كيلوغرام | شمال غرب | 17.3 كيلوغرام | |||
غ.د.و | 18.3 كيلوغرام |
اتصل شخص: Cologne Ke
الهاتف :: +8613502983321
الفاكس: 86-755-2370-9419