تفاصيل المنتج:
|
المنتج: | 3.12" COF شاشة OLED | القرار: | دقة 256 × 64 نقطة |
---|---|---|---|
وضع العرض: | مصفوفة سلبية | واجهة: | 4 أسلاك واجهة SPI |
بصريات: | كل زوايا الرؤية | مخطط خافت.: | 100.5 (طول) × 33.5 (عرض) × 6.3 (عرض) ملم |
المنطقة النشطة: | 76.78 (طول) × 19.18 (عرض) ملم | طريقة القيادة: | 1/64 دورة العمل |
تدرج الرمادي: | 16 تدرج الرمادي | جهاز التحكم: | SSD1322 |
درجة الحرارة التشغيل: | -30 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية (قابل للتخصيص) | درجة حرارة التخزين: | -40 درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية |
لون الخط: | أبيض أزرق أصفر أخضر | مصدر التيار: | 3 فولت |
الرقم السري: | 7 دبوس الرأس، 16 دبوس اختياري | امتثال: | متوافق مع REACH & RoHS |
إبراز: | وحدة عرض OLED مقاس 256 × 64,وحدة عرض OLED مقاس 3.12 بوصة,شاشة OLED مقاس 3.3 فولت 256 × 64 |
** تحميل ورقة البيانات **
SFOM312YZ7-25664WBYG-01 مواصفات.pdf
3.12" 256x64 COF OLED عرض وحدة، رمادية OLED 3.12 بوصة مقدمة المنتج
SFOM312YZ7-25664WBYG-01 هو وحدة عرض OLED الرسومية أحادية اللون 3.12 بوصة 256x64. هذه الوحدة OLED لديها عمر 50،000 ساعة.ويمكن أن تكون متوافقة مع مجموعة واسعة من وحدات التحكم الدقيقة بما في ذلك راسبري باي و ESP32.
- نعم
الخصائص
المنتج: | 3.12" 256x64 COF شاشة OLED | القرار: | دقة 256x64 نقطة |
---|---|---|---|
وضع العرض: | مصفوفة سلبية | واجهة: | 4 أسلاك واجهة SPI |
البصريات: | كل زوايا النظر | الخطوط العريضة: | 100.5 ((L) X 33.5 ((W) X 6.3 ((T) mm |
المنطقة النشطة: | 76.78 ((L) X 19.18 ((W) mm | طريقة القيادة: | 1/64 دورة العمل |
المقياس الرمادي: | 16 الدرجة الرمادية | جهاز التحكم: | SSD1322U |
درجة حرارة العمل: | -30°C إلى +85°C | درجة الحرارة: | -40°C إلى +90°C |
لون الخط: | الأبيض/الأزرق/الأصفر/الأخضر | تشغيل التيار الكهربائي | 3 فولت |
رقم الدبوس: | 7 دبوس الرأس، 16 دبوس اختياري | الامتثال: | متوافقة مع REACH و RoHS |
3.12" 256x64 COF OLED وحدة العرض، الرمادي OLED 3.12 بوصة رسم المنتج
تعريف الدبوس
PIN1 GND (قاعدة الطاقة)
Pin2 VCC (وحدة الطاقة الجهد 3V - 5V)
PIN3 SCK (خط الساعة)
PIN4 SDA (خط البيانات)
PIN5 RES (هذا الدبوس هو مدخل إشارة إعادة ضبط. عندما يتم سحب الدبوس إلى أسفل ، يتم تنفيذ عملية بدء الشريحة. حافظ على سحب الدبوس هذا عالياً أثناء التشغيل العادي.)
PIN6 DC (هذا الدبوس هو دبوس تحكم البيانات / الأوامر المتصل بـ MCU. عندما يتم سحب الدبوس عالياً ، سيتم تفسير البيانات في D[1: 0] كبيانات. عندما يتم سحب الدبوس منخفضًا ، يتم تسجيل البيانات في D[1:0] سيتم نقلها إلى سجل القيادة.))
PIN7 CS (هذا الدبوس هو مدخل تشيب مختار يصل إلى وحدة MCU. يتم تمكين الشريحة للاتصال مع وحدة MCU فقط عندما يتم سحب CS # إلى المنخفض (منخفض نشط).
3.12" 256x64 COF OLED عرض وحدة، OLED 3.12 بوصة الصورة المنتج
منشآت المصنع والشهادات
اتصل بنا
نحن نحب أن نسمع عن مشاريعك، إذا كان لديك أي أسئلة، يمكنك الوصول إلينا على sales2@saef.com.cn
اتصل شخص: Cologne Ke
الهاتف :: +8613502983321
الفاكس: 86-755-2370-9419